![]() トルンプ6000L |
![]() |
ITシステム関係
NO | 設備の名前 | メーカー名 | 台数 | 導入年 | 形式(型番) | 特徴・能力 | ||||||||||||
1 | MetaCAM | エフエーサービス | 4 | 2007 | ||||||||||||||
2 | TOPS 100 | トルンプ | 1 | 2001 | ||||||||||||||
3 | TOPS 300 | トルンプ | 1 | 2001 | ||||||||||||||
4 | Jet-Nesting | ウィリー | 2 | 2003 | ||||||||||||||
5 | 生産管理システム | ***** | 1995 | 導入当時としては、珍しいバーコード管理システム。現在は第4代目。受注から作業指示書発行、進捗管理 |
レーザー・パンチプレス
NO | 設備の名前 | メーカー名 | 台数 | 導入年 | 形式(型番) | 加工可能寸法(㎜) | 加工可能板厚 | 特徴 |
1 | NCレーザー(6kw) | トルンプ | 1 | 2011 | Trulaser 3030 | 1,525X3,050 | 0.1㎜~20㎜ | アルミA5050は、10㎜ |
2 | YAGファイバーレーザー・パンチプレス | トルンプ | 1 | 2011 | Trulaser 3000fiber | 1,219X2,438 | 0.1㎜~3.0㎜ | アルミA1050(純アルミ)、銅、真ちゅう、チタン、切断可能 3.0kw |
3 | NCレーザー・パンチプレス(2.4kw) | トルンプ | 1 | 2001 | Trumatic600L | 1,219X2,438 | 0.3㎜~4.5㎜ | |
4 | NCレーザー・パンチプレス(2.7kw) | トルンプ | 1 | 2002 | Trumatic6000L | 1,219X2,438 | 0.3㎜~4.5㎜ | タワーマスター付 |
5 | NCレーザー・パンチプレス(2.7kw) | トルンプ | 1 | 2008 | Trumatic6000L | 1,219X2,438 | 0.3㎜~4.5㎜ | タワーマスター付 |
6 | NCタレットパンチプレス | アマダ | 1 | 1988 | PEGA35072 | 1,219X2,438 | 0.3㎜~3.2㎜ | |
7 | NC付セットパンチプレス | アマダ | 1 | 1991 | AP-30 | 914X914 | 0.6㎜~3.2㎜ | |
8 | シャーリング | アマダ | 1 | 1995 | DCT-2565 | 1,000X2,000 | 0.6㎜~3.2㎜ |
ベンディング
NO | 設備の名前 | メーカー名 | 台数 | 導入年 | 形式(型番) | 加工可能寸法(㎜) | 可能能力 | 特徴 |
1 | NCプレスブレーキ | トルンプ | 1 | 2011 | TruBend 7036 | 1,000 | 30t | ベンディングCAM対応 |
2 | NCプレスブレーキ | アマダ | 4 | 2007 | FBD5012NT | 1,200 | 50t | |
3 | NCプレスブレーキ | アマダ | 1 | 2007 | FBD1253NT | 2,400 | 125t | |
4 | NCプレスブレーキ | アマダ | 1 | 2005 | HDS-8025NT | 2,400 | 80t | |
5 | NCプレスブレーキ | アマダ | 1 | 1999 | FBD8025NT | 2,400 | 80t | モジュラー金型タイプ |
6 | NCプレスブレーキ | アマダ | 1 | 1995 | RG-35S NC9-EVⅡ | 1,200 | 35t | 高ハイトタイプ |
7 | プレスブレーキ | アマダ | 1 | 1981 | RG-35S NC9D | 1,200 | 35t | 高ハイトタイプ |
8 | プレスブレーキ | アマダ | 1 | 1981 | RG-35S | 1,000 | 35t | |
9 | NCプレスブレーキ | アマダトーヨー | 2 | 1990 | APB-104 | 800 | 10t |
ウェルディング
NO | 設備の名前 | メーカー名 | 台数 | 導入年 | 形式(型番) | 加工能力 | 溶接可能板厚・その他 |
1 | YAGレーザー溶接ロボットシステム | トルンプ | 1 | 2011 | TruDisk4001 | 4.0kw | A1050対応、銅2㎜ YASUKAWA製ロボット ポジショナー |
2 | TIG溶接機 | ダイヘン | 6 | 適宜更新 | AVP-300 | ||
3 | MIG溶接機 | ダイヘン | 1 | 2007 | AUTO350 | 4.0kw | |
4 | スポット溶接機(インバータ) | アマダ | 1 | 2011 | ID40-IV-HP | アルミ対応2.0t | |
5 | スポット溶接機(インバータ・テーブル) | アマダ | 1 | 2006 | TS86K | テーブル式 アルミ対応3.0t | |
6 | スポット溶接機(インバータ) | アマダ | 3 | 適宜更新 | ID40-ST | ||
7 | コンデンサスポット溶接機 | 中央SS | 1 | 1989 | CS-6-30000 | ||
8 | S型コンデンサスポット溶接機 | 中央SS | 1 | 1987 | S1-10-655 | ||
9 | 足踏式スポット溶接機 | 松下電器産業 | 1 | 適宜更新 | YR-150 SRF | ||
10 | 自動スタッドウェルディング | 日本ドライブイット | 1 | 2002 | CDR-1012 | 1,000X1,000 | |
11 | スタッドウェルディング | 日本ドライブイット | 1 | 1986 | CD-6 | ||
仕上げ設備
NO | 設備の名前 | メーカー名 | 台数 | 導入年 | 形式(型番) | 加工用途 | 備考 |
1 | バリトリ機 | フリーダー | 1 | 2003 | AUT-1000VAC | 自動バリトリ機 | |
2 | バリトリ機 | フリーダー | 1 | 2010 | AUT-1000VAC | 自動バリトリ機 | |
3 | バリトリ機 | アマダ | 1 | 2002 | IBT-610Ⅱ | 自動バリトリ機 | |
4 | 振動バレル研磨機 | TKX | 1 | 1993 | 600SG | 振動バリトリ研磨機 | |
5 | 振動バレル研磨機 | TKX | 1 | 1992 | 600SG | 振動バリトリ研磨機 | |
6 | 振動バレル研磨機 | TKX | 1 | 1992 | 100SG | 振動バリトリ研磨機 | |
7 | マルチサンダー | 響コーポレーション | 1 | 1996 | M-1 | 仕上げ機 | ヘアライン仕上げ可能 |
8 | マルチサンダー | 響コーポレーション | 1 | 2012 | Meister2 | 仕上げ機 | ヘアライン仕上げ可能 |
9 | 焼け取り機 | タイホー工業 | 1 | 2000 | CPV-350 | 電解焼け取り機 | |
10 | 焼け取り機 | ケミカル山本 | 1 | 2003 | NEWエレクトロジャイナーS | 電解焼け取り機 | |
11 | 焼け取り機 | ケミカル山本 | 1 | 2011 | スーパーシャイナーR | 電解焼け取り機 |
その他設備
NO | 設備の名前 | メーカー名 | 台数 | 導入年 | 形式(型番) | 加工用途 | 備考 |
1 | コーナーシャー | アマダ | 1 | 1977 | CSH-220 | コーナー切断 | |
2 | レベラー | 理工社 | 1 | 1981 | J6A | 板の歪取 | |
3 | 自動タッパー | アマダ | 1 | 1990 | CTS-900 | 自動タップ切り | |
4 | リベッティングマシン | 吉川鐡工 | 1 | 1985 | US-70LC | ピンカシメ | スピンカシメ機 |
5 | リベッティングマシン | 吉川鐡工 | 1 | 1990 | US-70 | ピンカシメ | スピンカシメ機 |